Марка | Al2O3, % | Fe2O3, % | CaO3, % | Массовая доля влаги, % | Количество воды затворения, л/100 кг | Предел прочности при сжатии, МПа | Плотность кажущаяся, г/см3 | Максимальная температура эксплуатации, °С | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
После сушки при 110 °С | После обжига при 1000 °С | После обжига при 1500 °С | После сушки при 110 °С | После обжига при 1000 °С | После обжига при 1500 °С | |||||||
ССБ-45С | 45 | - | 3,5 | 0,2 | 7,5-8,0 | 25 | - | 50 | 2,15 | - | 2,25 | 1400 |
ССБ-65С | 65 | 1,5 | 1,5 | 0,2 | 6,0-6,5 | 30 | 40 | 70 | 2,45 | 2,50 | 2,52 | 1550 |
ССБ-80С | 80 | 1,2 | 1,5 | 0,2 | 6,0-6,5 | 30 | - | 70 | 2,65 | - | 2,65 | 1650 |
ССБ-62В | 62 | 2,0 | 4,0 | 0,2 | 7,0-7,5 | 40 | 55 | 70 | 2,40 | 2,40 | 2,35 | 1500 |
ССБ-80В | 80 | 1,2 | 1,5 | 0,2 | 5,5-6,0 | 35 | 50 | 70 | 2,65 | 2,60 | 2,65 | 1600 |
ССБ-85В | 85 | 1,0 | 1,5 | 0,2 | 5,5-6,0 | 50 | 40 | 80 | 2,80 | 2,80 | 2,85 | 1650 |
ССБ-90В | 90 | 0,5 | 1,5 | 0,2 | 5,0-5,5 | 40 | 50 | 80 | 2,95 | 2,98 | 3,00 | 1700 |
Мы свяжемся с вами
в ближайшее время.
Спасибо.